Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 6,76 % | 15,48 % | 23,25 % | 19,01 % | 11,24 % | - | - | 6,32 % |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -11,02 % | 3,94 % | 10,56 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,54 % | 15,06 % | - |
| Sharpe Ratio | 0,97 | 0,53 | - |
| Max. Draw Down | -15,47 % | -19,71 % | - |
Stammdaten
| Fondsname | HSBC MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD |
|---|---|
| ISIN | IE000XFORJ80 |
| WKN | A3C8ZY |
| Aktueller Kurs | 20,54 (04.12.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;ETF-Fonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Asien |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 11.04.2022 |
| Fondsvermögen | 14,98 Mio. USD |
| Laufende Kosten | 0,25 % (17.10.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 2,8 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 83,84 % | |
| Weitere Anteile | 44,06 % | |
| Maschinenbau | 16,16 % | |
| Elekt. Komponenten | 12,94 % | |
| Finanzdienstleistungen | 12,79 % | |
| Rundfunkveranstalter | 8,85 % | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 4,90 % | |
| Einzelhandel | 4,19 % | |
| Versicherungen | 3,75 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 3,54 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Taiwan | 21,28 % | |
| Indien | 15,86 % | |
| Kaimaninseln | 15,23 % | |
| Australien | 14,65 % | |
| China | 10,47 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 7,97 % | |
| Singapur | 4,84 % | |
| Hongkong | 4,71 % | |
| Irland | 1,04 % | |
| Thailand | 0,74 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 14,16 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,90 % | |
| Commonwealth Bank of Australia | 2,73 % | |
| Hynix Sem. | 2,46 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,32 % | |
| Delta Electronics Inc. | 2,14 % | |
| Goodman Group | 1,90 % | |
| Bharat Electronics | 1,61 % | |
| Aia Group Ltd | 1,49 % | |
| Keppel Corp. | 1,36 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.8 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |