Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,19 % | 1,82 % | 1,24 % | 3,39 % | 4,93 % | 0,08 % | - | 0,98 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -1,19 % | -13,78 % | 7,66 % | 4,48 % | 2,91 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,20 % | 3,22 % | 3,88 % |
| Sharpe Ratio | 0,61 | 0,61 | -0,43 |
| Max. Draw Down | -1,58 % | -1,79 % | -17,39 % |
Stammdaten
| Fondsname | Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (C) |
|---|---|
| ISIN | LU1437018168 |
| WKN | A2ATY6 |
| Aktueller Kurs | 54,60 (23.02.2026) |
| Fondsart | ETF-Fonds;Renten- und Geldmarktfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Europa |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 29.06.2016 |
| Fondsvermögen | 6,73 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,14 % (05.12.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 4,6 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 | 0,13 % | |
| BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30 | 0,11 % | |
| MORGAN STANLEY SR UNSECURED 03/29 VAR | 0,11 % | |
| WELLS FARGO & CO 02/27 EUR52846 | 0,10 % | |
| Morgan Stanley 5,15% 01/34 | 0,10 % | |
| BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN | 0,10 % | |
| JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med-T. Nts 2023(23/31) | 0,10 % | |
| 3.761% JPMorgan Chase & Co. FRN 24/34 3/2034 | 0,10 % | |
| 3.25% Banco Santander SA 4/2029 | 0,10 % | |
| JPMORGAN CHAS VAR Jan36 EMTN | 0,10 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 4.6 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |