Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,04 % | 3,93 % | 3,58 % | 5,41 % | 6,25 % | 4,30 % | 3,32 % | 3,77 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 6,92 % | -3,29 % | 8,58 % | 2,79 % | 7,93 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,15 % | 3,54 % | 4,28 % |
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,93 | 0,52 |
| Max. Draw Down | -3,79 % | -3,89 % | -9,89 % |
Stammdaten
| Fondsname | DNCA Invest - EUROSE A |
|---|---|
| ISIN | LU0284394235 |
| WKN | A0MMD3 |
| Aktueller Kurs | 200,06 (18.06.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Europa |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DNCA FINANCE Luxembourg |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.09.2007 |
| Fondsvermögen | 2,89 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,49 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 77,23 % | |
| Industrie | 5,89 % | |
| Finanzen | 5,73 % | |
| Informationstechnologie | 3,99 % | |
| Energie | 1,99 % | |
| Rohstoffe | 1,54 % | |
| Gesundheitswesen | 1,26 % | |
| Versorger | 1,16 % | |
| Konsumgüter | 0,62 % | |
| Immobilien | 0,59 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Frankreich | 27,56 % | |
| Weitere Anteile | 27,24 % | |
| Spanien | 12,36 % | |
| Italien | 12,19 % | |
| Niederlande | 8,69 % | |
| Deutschland | 6,56 % | |
| Supranational | 5,40 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Ostrum SRI Money Plus SI/C (EUR) | 4,93 % | |
| SPAIN GOVERNMENT BOND, 10/31/2034 3,45 | 2,38 % | |
| Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32) | 1,89 % | |
| 2.5% Europäische Union 24/31 12/2031 | 1,87 % | |
| Spain Government Bond 2.55% OCT 31 32 | 1,65 % | |
| European Union 3,13% 12/30 | 1,65 % | |
| 4,400% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) | 1,51 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 05/36 1 | 1,48 % | |
| TotalEnergies SE | 1,30 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,28 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |