Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,80 % | 1,82 % | 3,85 % | 4,96 % | 5,86 % | 4,12 % | 3,06 % | 3,75 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 6,92 % | -3,29 % | 8,58 % | 2,79 % | 7,93 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,31 % | 3,57 % | 4,27 % |
| Sharpe Ratio | 0,70 | 0,84 | 0,49 |
| Max. Draw Down | -3,79 % | -3,89 % | -9,89 % |
Stammdaten
| Fondsname | DNCA Invest - EUROSE A |
|---|---|
| ISIN | LU0284394235 |
| WKN | A0MMD3 |
| Aktueller Kurs | 200,58 (12.08.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Europa |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DNCA FINANCE Luxembourg |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.09.2007 |
| Fondsvermögen | 6,13 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,49 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 76,25 % | |
| Finanzen | 6,03 % | |
| Industrie | 5,78 % | |
| Informationstechnologie | 5,55 % | |
| Energie | 1,52 % | |
| Rohstoffe | 1,46 % | |
| Gesundheitswesen | 1,22 % | |
| Versorger | 1,07 % | |
| Immobilien | 0,60 % | |
| Konsumgüter | 0,52 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Frankreich | 28,95 % | |
| Weitere Anteile | 23,93 % | |
| Italien | 12,97 % | |
| Spanien | 12,37 % | |
| Niederlande | 9,48 % | |
| Deutschland | 7,04 % | |
| Supranational | 5,26 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Ostrum SRI Money Plus SI/C (EUR) | 2,57 % | |
| SPAIN GOVERNMENT BOND, 10/31/2034 3,45 | 2,33 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,98 % | |
| Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32) | 1,86 % | |
| 2.5% Europäische Union 24/31 12/2031 | 1,79 % | |
| Spain Government Bond 2.55% OCT 31 32 | 1,62 % | |
| European Union 3,13% 12/30 | 1,62 % | |
| 4,400% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) | 1,46 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 05/36 1 | 1,45 % | |
| BNP Paribas S.A. | 1,43 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |