Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -15,19 % | -13,92 % | -15,60 % | -8,39 % | -8,91 % | -6,37 % | - | 2,55 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | - | -17,07 % | -1,13 % | 22,23 % | 16,65 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,23 % | 17,57 % | 29,33 % |
| Sharpe Ratio | -0,69 | -0,55 | -0,25 |
| Max. Draw Down | -19,33 % | -35,60 % | -56,92 % |
Stammdaten
| Fondsname | Templeton BRIC Fund A (acc) EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0229946628 |
| WKN | A0F6Y4 |
| Aktueller Kurs | 29,86 (12.08.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 25.10.2005 |
| Fondsvermögen | 432,51 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,46 % (19.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 38,58 % | |
| Diversifizierte Banken | 17,26 % | |
| Halbleiter | 15,47 % | |
| Broadline Retail | 7,57 % | |
| interaktive Medien/Dienstleistungen | 6,48 % | |
| Industriemaschinen, Zubehör, Teile | 3,57 % | |
| Restaurants | 3,12 % | |
| Haushaltsgeräte | 2,76 % | |
| Elekt. Komponenten | 2,65 % | |
| Stahl | 2,54 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| China | 40,00 % | |
| Taiwan | 22,82 % | |
| Indien | 17,85 % | |
| Brasilien | 12,24 % | |
| Hongkong | 3,57 % | |
| USA | 1,94 % | |
| Weitere Anteile | 1,58 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 10,69 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 5,58 % | |
| MediaTek Inc. | 4,77 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,69 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 3,71 % | |
| Techtronic Industries | 3,57 % | |
| Prosus NV | 3,52 % | |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 3,21 % | |
| HDFC Bank Ltd. ADR | 3,00 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2,82 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |