Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -15,19 % | -13,92 % | -15,60 % | -8,39 % | -8,91 % | -6,37 % | - | 2,55 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | - | - | -17,07 % | -1,13 % | 22,23 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,23 % | 17,57 % | 29,33 % |
| Sharpe Ratio | -0,69 | -0,55 | -0,25 |
| Max. Draw Down | -19,33 % | -35,60 % | -56,92 % |
Stammdaten
| Fondsname | Templeton BRIC Fund A (acc) EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0229946628 |
| WKN | A0F6Y4 |
| Aktueller Kurs | 27,95 (05.12.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 25.10.2005 |
| Fondsvermögen | 468,52 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,46 % (03.07.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 35,20 % | |
| Diversifizierte Banken | 17,58 % | |
| Halbleiter | 12,11 % | |
| Broadline Retail | 12,07 % | |
| interaktive Medien/Dienstleistungen | 8,95 % | |
| Restaurants | 3,32 % | |
| Haushaltsgeräte | 2,98 % | |
| Industriemaschinen, Zubehör, Teile | 2,84 % | |
| Informationsdienstleistungen | 2,50 % | |
| Automobil-Hersteller | 2,45 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 80,97 % | |
| China | 43,36 % | |
| Weitere Anteile | 23,77 % | |
| Indien | 19,03 % | |
| Taiwan | 15,89 % | |
| Brasilien | 11,31 % | |
| Hongkong | 2,84 % | |
| USA | 2,83 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,80 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,33 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 6,04 % | |
| Prosus NV | 5,62 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 5,48 % | |
| HDFC Bank Ltd. ADR | 3,87 % | |
| Haier Smart Home, Co. Ltd. | 2,98 % | |
| Techtronic Industries | 2,84 % | |
| China Merchants Bank | 2,75 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2,70 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |