Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 14,70 % | 20,44 % | 18,63 % | 34,90 % | 16,18 % | 6,19 % | - | 9,76 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 5,60 % | -13,07 % | 4,88 % | 19,39 % | 9,60 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,80 % | 14,18 % | 15,04 % |
| Sharpe Ratio | 2,08 | 0,90 | 0,28 |
| Max. Draw Down | -9,50 % | -18,34 % | -21,96 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE00BKV0W243 |
| WKN | A2P4VZ |
| Aktueller Kurs | 175,57 (19.06.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;ETF-Fonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 09.06.2020 |
| Fondsvermögen | 991,91 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,26 % (26.05.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie | 37,05 % | |
| Finanzwesen | 22,60 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,24 % | |
| Industrie | 7,68 % | |
| Grundstoffe | 5,52 % | |
| Telekommunikation | 4,41 % | |
| Gesundheitspflege | 4,12 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,30 % | |
| Immobilien | 2,53 % | |
| Versorger | 1,10 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Taiwan | 38,37 % | |
| China | 13,45 % | |
| Indien | 12,99 % | |
| Kaimaninseln | 10,69 % | |
| Südafrika | 3,30 % | |
| Saudi-Arabien | 2,86 % | |
| Brasilien | 2,74 % | |
| Mexiko | 2,15 % | |
| Malaysia | 1,66 % | |
| Thailand | 1,55 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 18,66 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,82 % | |
| MediaTek Inc. | 2,05 % | |
| Delta Electronics Inc. | 1,53 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 1,14 % | |
| China Construction Bank Corp. Cl. H | 0,97 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 0,91 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 0,71 % | |
| Ind.&Comm. Bank of China-H | 0,69 % | |
| Pinduoduo Inc. ADR | 0,65 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |