Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 11,03 % | 16,83 % | 8,97 % | 16,47 % | 13,50 % | 4,67 % | - | 8,70 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 5,60 % | -13,07 % | 4,88 % | 19,39 % | 9,60 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,37 % | 13,27 % | 14,62 % |
| Sharpe Ratio | 0,85 | 0,74 | 0,18 |
| Max. Draw Down | -18,34 % | -18,34 % | -21,96 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE00BKV0W243 |
| WKN | A2P4VZ |
| Aktueller Kurs | 161,27 (24.02.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;ETF-Fonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 09.06.2020 |
| Fondsvermögen | 922,68 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,25 % (23.07.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 4,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie | 29,02 % | |
| Finanzwesen | 25,19 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,85 % | |
| Industrie | 6,85 % | |
| Grundstoffe | 6,13 % | |
| Telekommunikation | 4,50 % | |
| Gesundheitspflege | 4,50 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,73 % | |
| Immobilien | 2,87 % | |
| Versorger | 1,03 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 66,79 % | |
| Weitere Anteile | 46,39 % | |
| Taiwan | 28,37 % | |
| Indien | 14,57 % | |
| China | 14,16 % | |
| Kaimaninseln | 13,62 % | |
| Südafrika | 3,90 % | |
| Saudi-Arabien | 3,26 % | |
| Brasilien | 3,14 % | |
| Mexiko | 2,27 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 14,85 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 4,20 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 1,24 % | |
| China Construction Bank | 0,96 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 0,92 % | |
| !Mediatek Incorporation | 0,88 % | |
| Xiaomi Corp. - Class B | 0,85 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 0,84 % | |
| Pinduoduo Inc. ADR | 0,83 % | |
| Delta Electronics Inc. | 0,81 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |