Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 11,57 % | 7,09 % | 5,18 % | 19,98 % | - | - | - | 19,07 % |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 5,41 % | 18,42 % | 18,59 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,15 % | - | - |
| Sharpe Ratio | 1,44 | - | - |
| Max. Draw Down | -10,44 % | - | - |
Stammdaten
| Fondsname | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF - Acc |
|---|---|
| ISIN | IE000CL68Z69 |
| WKN | ETF141 |
| Aktueller Kurs | 104,44 (18.06.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Amundi Ireland Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 04.12.2023 |
| Fondsvermögen | 1,48 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 0,20 % (28.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 4,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 68,20 % | |
| Technologie | 32,91 % | |
| Weitere Anteile | 31,80 % | |
| Finanzwesen | 16,32 % | |
| Industrie | 9,65 % | |
| Gesundheitswesen | 9,32 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,23 % | |
| Verbrauchsgüter | 9,02 % | |
| Real Estate | 7,23 % | |
| Versorger | 3,31 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 73,40 % | |
| Kanada | 4,47 % | |
| Japan | 3,61 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,07 % | |
| Frankreich | 2,84 % | |
| Schweiz | 2,50 % | |
| Spanien | 1,31 % | |
| Australien | 1,27 % | |
| Dänemark | 1,09 % | |
| Niederlande | 0,99 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Nvidia Corp. | 7,13 % | |
| Apple Inc. | 5,11 % | |
| Microsoft Corp. | 3,77 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 3,31 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,09 % | |
| Broadcom Inc. | 2,38 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,93 % | |
| Tesla Inc. | 1,90 % | |
| Equinix Inc. | 1,68 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,65 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |